| اسم البرنامج | |
| التاريخ | |
| رقم الوثيقة | |
| رقم الإصدار |
| الهدف من الوثيقة1- |
| المشكلة أو الفرصة2- |
| وصف المشكلة |
| الفرصة |
| 3- وصف الحل الفني |
| المتطلبات الفنية4- |
| ملاحظات | متوفر (نعم\ لا) | الوصف المختصر | المتطلب |
| (Hardware) الأجهزة | |||
| (Software) البرمجيات | |||
| (Network) الشبكات | |||
| (Database) قواعد البيانات | |||
| (Cybersecurity) الأمن السيبراني | |||
| (Infrastructure) البنية التحتية | |||
| (Integration) التكامل مع الأنظمة | |||
| (Licenses) التراخيص |
| 5- تقييم التكنولوجيا |
| التقييم | العنصر |
| مرتفع / متوسط / منخفض | نضج التقنية |
| مرتفع / متوسط / منخفض | سهولة التطبيق |
| مرتفع / متوسط / منخفض | قابلية التوسع |
| مرتفع / متوسط / منخفض | الاعتمادية |
| مرتفع / متوسط / منخفض | قابلية الصيانة |
| مرتفع / متوسط / منخفض | الجدوى الفنية |
| مرتفع / متوسط / منخفض | التوافق مع الأنظمة الحالية |
| 6- البنية التحتية الحالية |
| المطلوب | الوضع الحالي | العنصر |
| الخوادم | ||
| الشبكات | ||
| مراكز البيانات | ||
| أنظمة التشغيل | ||
| قواعد البيانات | ||
| التطبيقات |
| 8- التكامل مع الأنظمة الحالية |
| مستوى التعقيد | آلية التكامل | مطلوب التكامل | النظام |
| منخفض / متوسط / مرتفع | ☐ نعم ☐ لا | ||
| منخفض / متوسط / مرتفع | ☐ نعم ☐ لا | ||
| منخفض / متوسط / مرتفع | ☐ نعم ☐ لا | ||
| منخفض / متوسط / مرتفع | ☐ نعم ☐ لا | ||
| منخفض / متوسط / مرتفع | ☐ نعم ☐ لا | ||
| منخفض / متوسط / مرتفع | ☐ نعم ☐ لا |
| 9- الموارد الفنية |
| المطلوب | متوفر | المورد |
| ☐ نعم ☐ لا | ||
| ☐ نعم ☐ لا | ||
| ☐ نعم ☐ لا | ||
| ☐ نعم ☐ لا | ||
| ☐ نعم ☐ لا | ||
| ☐ نعم ☐ لا |
| 01- تقييم المخاطر الفنية |
| خطة الاستجابة | التأثير | الاحتمالية | الخطر |
| منخفض / متوسط / مرتفع | منخفض / متوسط / مرتفع | ||
| منخفض / متوسط / مرتفع | منخفض / متوسط / مرتفع | ||
| منخفض / متوسط / مرتفع | منخفض / متوسط / مرتفع | ||
| منخفض / متوسط / مرتفع | منخفض / متوسط / مرتفع | ||
| منخفض / متوسط / مرتفع | منخفض / متوسط / مرتفع |
| 11- القيود الفنية |
| 21- الافتراضات الفنية |
| 31- معايير نجاح الحل الفني |
| المستهدف | المعيار |
| (Availability) توفر النظام | |
| (Performance) الأداء | |
| (Security) الأمان | |
| (Reliability) الاعتمادية | |
| (Scalability) قابلية التوسع | |
| (Maintainability) سهولة الصيانة |
| 41- تقييم الجدوى الفنية |
| النتيجة | البند |
| ☐ نعم ☐ لا | هل التقنية متوفرة؟ |
| ☐ نعم ☐ لا | هل البنية التحتية كافية؟ |
| ☐ نعم ☐ لا | هل الموارد الفنية متوفرة؟ |
| ☐ نعم ☐ لا | هل يمكن دمج الحل مع الأنظمة الحالية؟ |
| ☐ نعم ☐ لا | هل مستوى المخاطر الفنية مقبول؟ |
| ☐ نعم ☐ لا | هل الحل قابل للتوسع مستقبلًا؟ |
| 51- التوصية |
| ☐ الحل قابل للتنفيذ فنيًا. |
| ☐ الحل قابل للتنفيذ بعد تطوير البنية التحتية. |
| ☐ الحل يحتاج إلى موارد أو خبرات إضافية. |
| ☐ الحل غير قابل للتنفيذ حاليًا. |
| 61- مبررات التوصية |
| الاعتماد71- |
| اسم مُعد التحليل | |
| المسمى الوظيفي | |
| التوقيع | |
| المراجع | |
| التوقيع | |
| تاريخ الاعتماد |
